二順位房貸銀行利率實況,如何獲得大額度
二順位房貸銀行利率實況
隨著房價的上漲,很多業主都希望能夠透過房屋增貸來進一步獲得資金,而二順位房貸正是這種需求的一個解決方案。此類貸款不僅可以幫助借款人靈活運用現有資產,也在一定程度上擴大了借款的額度。然而,了解
二胎房貸利率、額度以及相關的銀行政策對於潛在借款人來說至關重要。接下來,我們將深入探索有關
二胎房貸的關鍵議題。
1. 二胎房貸是什麼?
出處:二胎房貸也稱為二順位房貸或房屋二胎,意思是指一間房子同時擁有兩筆房屋貸款。
二胎房貸,又稱為房屋二胎,指的是在房屋已經有一筆房貸的情況下,再向銀行申請的第二筆房貸。這種貸款可以幫助借款人利用持有的房產進一步獲取現金,通常用於資本運作、緊急支出或其他投資。由於是第二順位的擔保,銀行在放貸時會更考慮借款人的信用狀況與還款能力。
2. 二胎房貸利率
出處:二胎房貸利率因為管道的不同,大約會落在2.6%~36%之間,因此管道的選擇將決定房屋二胎利率的高低。以下分別說明銀行、融資、民間三大管道,二胎房貸利率各自是多少。
目前的
二胎房貸利率與銀行房貸利率相比通常會稍高,這主要是因為風險的考量所在。二順位房貸的利率可能會受到多種因素影響,包括借款人的信用評分、貸款額度以及市場環境等。借款人應該在申請房屋增貸前,詳細比較不同銀行的利率,以獲得最具競爭力的貸款條件。
3. 二胎房貸額度
出處:二胎房貸是房子的第二筆貸款,每間銀行二胎房貸額度區間略有不同,因為房子的價值比較高,額度從25-600萬都有,民間二胎的額度則約在30~500萬。
關於二胎房貸的額度,銀行通常會根據借款人現有房貸的餘額、房屋的市場價值以及借款人的收入來進行評估。一般來說,二胎房貸額度上限可能在房產評估價值的70%左右,具體情況則會依各銀行政策有所不同。借款人可以根據自己的資產狀況與需求,選擇合適的銀行進行增貸申請。
透過合理了解二胎房貸的相關資訊,借款人將能更好地把握借貸機會,同時降低借款風險,讓自己在資金流動的過程中保持穩健。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
| 銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
|---|
| 國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
| 玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
| 台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
| 兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
| 王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
| 永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
| 遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
| 凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
| 新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
| 陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
| 台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
| 三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源: